Guía de Tallas
Usa nuestras tablas de tallas para encontrar tu ajuste perfecto. Todas las medidas están en pulgadas. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más holgado.
Camisetas y Sudaderas
| Talla | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27 | 8 |
| S | 36-38 | 28 | 8.25 |
| M | 38-40 | 29 | 8.5 |
| L | 40-42 | 30 | 8.75 |
| XL | 42-44 | 31 | 9 |
| 2XL | 44-46 | 32 | 9.25 |
| 3XL | 46-48 | 33 | 9.5 |
Gorras y Sombreros
| Talla | Circunferencia de Cabeza |
|---|---|
| S/M | 21.5 - 22.5 |
| L/XL | 22.5 - 23.5 |
| Talla Única | Ajustable (se adapta a la mayoría) |
Cómo Medir
Pecho
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta nivelada.
Largo
Mide desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo inferior.
Manga
Mide desde la costura del hombro hasta el final de la manga.